‘æ86‰ñ�@ƒ|ƒCƒ“ƒg‘å‰ï�i‚a‚a‚p‘å‰ï�j
(2012”N�@‘æ13‰ñ�@9/23)
�V�l�íƒVƒ“ƒWƒ“ƒZƒ“Œ‹‰ÊƒPƒbƒJ
�‡ˆÊ –¼‘O ‘å‰ïƒ^ƒCƒJƒC‹L˜^ƒLƒ�ƒN ”NŠÔƒ|ƒCƒ“ƒg �‡ˆÊ –¼‘O ‘å‰ïƒ^ƒCƒJƒC‹L˜^ƒLƒ�ƒN
1 ˆêƒm�£�OŠC 318 300 1 Š�ƒJƒW—Bƒ†ƒC 190
2 �¬—Ñ“O 281 200 2 ŠÖ�ªƒZƒLƒl“~–íƒgƒEƒ„ 83
3 Š`�À˜a–¾ 270 150 3 �]ŒË’J‘טY 62
4 ŽRãpƒ„ƒ}ƒKƒ^Šx•Fƒ^ƒPƒqƒR 269 140 �@ �@ �@
5 “c’†“N–ç(ŠC) 248 130 �@ �@ �@
�‡ˆÊ –¼‘O ‘å‰ï‹L˜^
�‡ˆÊ –¼‘O ‘å‰ï‹L˜^ ”NŠÔƒ|ƒCƒ“ƒg �@ �@ �@
6 ’·�èƒiƒKƒTƒL–Lƒ†ƒ^ƒJ 222 120 �@ �@ �@
7 –k‘º�G—T 200 115 �@ �@ �@
8 Š�ƒJƒW—Bƒ†ƒC 190 110 �@ �@ �@
9 �앛�W 152 105 �@ �@ �@
10 ‘å’Ë—˜�s 149 100
�‡ˆÊ –¼‘O ‘å‰ï‹L˜^ ”NŠÔƒ|ƒCƒ“ƒg
‚Æ�[‚­‚ñ�iŽQ�lƒTƒ“ƒRƒE�j 140 �@
11 ˆî“cƒCƒiƒ_—²Œõƒ^ƒJƒ~ƒc 136 95
12 –ö�³•q 117 90
13 ŽÄ�è�Mˆê 106 85
14 ‰|Œ´–«•� 96 80
15 ŠÖ�ªƒZƒLƒl“~–íƒgƒEƒ„ 83 75
16 ŠÛŽRƒ}ƒ‹ƒ„ƒ}Œ›ˆêƒPƒ“ƒCƒ` 72 70
17 �]ŒË’J‘טY 62 65
18 ”Ñ�ÀƒCƒCƒkƒ}�ŽƒJ�¬ƒiƒŠ 51 60
19 �@ �@ 55
20 �@ �@ 50
img075
img076