‘æ79‰ñ@ƒ|ƒCƒ“ƒg‘å‰ï
(2011”N@‘æ17‰ñ@12/17`25)
VlíƒVƒ“ƒWƒ“ƒZƒ“Œ‹‰ÊƒPƒbƒJ
‡ˆÊ –¼‘O ‘å‰ïƒ^ƒCƒJƒC‹L˜^ƒLƒƒN ”NŠÔƒ|ƒCƒ“ƒg ‡ˆÊ –¼‘O ‘å‰ïƒ^ƒCƒJƒC‹L˜^ƒLƒƒN
1 •Ÿ‘òŒbˆë 283 300 1 ˜a“cƒƒ_’¼ŽqƒiƒIƒR 124
2 ²“¡ƒTƒgƒE³’¼ƒ}ƒTƒiƒI 181 200 2 @ @
3 “c’†“N–ç(ŠC) 170 150 3 @ @
4 ŽRãpƒ„ƒ}ƒKƒ^Šx•Fƒ^ƒPƒqƒR 149 140 4 @ @
5 ”ÑÀƒCƒCƒkƒ}ŽƒJ¬ƒiƒŠ 144 130 5 @ @
‡ˆÊ –¼‘O ‘å‰ï‹L˜^ ”NŠÔƒ|ƒCƒ“ƒg ‡ˆÊ –¼‘O ‘å‰ï‹L˜^
6 £”ö¹‘¥ 130 120 @ @ @
7 –k‘ºG—T 127 115 @ @ @
8 ˜a“cƒƒ_’¼ŽqƒiƒIƒR 124 110 @ @ @
9 ‹àˆäƒJƒiƒC‘åƒ_ƒC“Nƒeƒc 124 105 @ @ @
10 “cŒû•ŸŽ¡ 101 100 @ @ @
‡ˆÊ –¼‘O ‘å‰ï‹L˜^ ”NŠÔƒ|ƒCƒ“ƒg
11 ¬—Ñ“O 98 95
12 ‰““¡ƒGƒ“ƒhƒEƒTƒgƒV 94 90
13 –]ŒŽƒ‚ƒ`ƒdƒL‹M‰›ƒ^ƒJƒI 61 85
14 “V™‘¾—S 52 80
15 ˜a“cƒƒ_—´‘¾˜YƒŠƒ…ƒEƒ^ƒƒE 52 75
16 Vˆä³–¾ 27 70
17 ŽÄèMˆê 27 65
18 ˆêƒm£OŠC 20 60
19 @ @ @
20 @ @ @
img075
img076