‘æ76‰ñ@ƒ|ƒCƒ“ƒg‘å‰ï
(2011”N@‘æ12‰ñ@9/17`25)
VlíƒVƒ“ƒWƒ“ƒZƒ“Œ‹‰ÊƒPƒbƒJ
‡ˆÊ –¼‘O ‘å‰ïƒ^ƒCƒJƒC‹L˜^ƒLƒƒN ”NŠÔƒ|ƒCƒ“ƒg ‡ˆÊ –¼‘O ‘å‰ïƒ^ƒCƒJƒC‹L˜^ƒLƒƒN
1 “c’†“N–ç(ŠC) 280 300 1 ¼‘ºmŽu 111
2 Š`À˜a–¾ 213 200 2 ¼‘º’¼‹L 69
3 –]ŒŽƒ‚ƒ`ƒdƒL‹M‰›ƒ^ƒJƒI 183 150 3 ˜a“cƒƒ_—´‘¾˜YƒŠƒ…ƒEƒ^ƒƒE 68
4 ¬—Ñ“O 166 140 4 @ @
5 ¼‘º’¼‹v 164 130 5 @ @
‡ˆÊ –¼‘O ‘å‰ï‹L˜^ ”NŠÔƒ|ƒCƒ“ƒg ‡ˆÊ –¼‘O ‘å‰ï‹L˜^
6 ”ö賃^ƒ_ƒV 161 120 @ @ @
7 ²“¡ƒTƒgƒE³’¼ƒ}ƒTƒiƒI 160 115 @ @ @
8 ŽRãpƒ„ƒ}ƒKƒ^Šx•Fƒ^ƒPƒqƒR 144 110 @ @ @
9 ¬ŽRG˜N 144 105 @ @ @
10 ΋´ƒCƒVƒoƒVuƒVƒ…ƒ“ 127 100 @ @ @
‡ˆÊ –¼‘O ‘å‰ï‹L˜^ ”NŠÔƒ|ƒCƒ“ƒg
11 –k‘ºG—T 124 95
12 ¼‘ºmŽu 111 90
13 ‹àˆäƒJƒiƒC‘åƒ_ƒC“Nƒeƒc 92 85
14 £”ö¹‘¥ 88 80
15 •Ÿ‘òŒbˆë 87 75
16 ”ÑÀƒCƒCƒkƒ}ŽƒJ¬ƒiƒŠ 72 70
17 ¼‘º’¼‹L 69 65
18 ˜a“cƒƒ_—´‘¾˜YƒŠƒ…ƒEƒ^ƒƒE 68 60
19 ˆêƒm£OŠC 64 55
20 ŽÄèMˆê 60 50
img075
img076