前年ゼンネン
順位ジュンイ
前回
ポイント
前回
順位
順位 名前 年間
ポイント
大会タイカイ
ポイント
ビンゴ
ポイント
フルビンゴ
リーチ回数
フルビンゴ
回数
ビンゴ
ボーナス
ポイント
スーパー
ボーナス
ポイント
優ユウ

勝カツ
準ジュン
優ユウ
勝カチ
第ダイ
3
位イ
第ダイ
4
位イ
第ダイ
5
位イ
第ダイ
6
位イ
第ダイ
7
位イ
第ダイ
8
位イ
第ダイ
9
位イ
第ダイ
1
0
位イ
第ダイ
1
1
位イ
第ダイ
1
2
位イ
第ダイ
1
3
位イ
第ダイ
1
4
位イ
第ダイ
1
5
位イ
第ダイ
1
6
位イ
第ダイ
1
7
位イ
第ダイ
1
8
位イ
第ダイ
1
9
位イ
第ダイ
2
0
位イ
1 4005 1 1 小林徹 4645 2950 1200 2 2 400 95 4 1 3 3 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3390 2 2 田中哲也(海) 3790 2390 1150 3 2 100 150 2 3 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
8 2880 3 3 瀬尾昌則 3345 2050 1000 3 1 200 95 2 0 1 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
5 2720 5 4 北村秀裕 3170 2035 850 1 1 200 85 1 0 0 3 0 1 1 3 2 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
− 2805 4 5 山縣ヤマガタ岳彦タケヒコ 2945 2595 350 0 0 0 0 3 2 2 1 1 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
前年
順位
前回
ポイント
前回
順位
順位 名前 年間
ポイント
大会
ポイント
ビンゴ
ポイント
フルビンゴ
リーチ回数
フルビンゴ
回数
ビンゴ
ボーナス
ポイント
スーパー
ボーナス
ポイント
優

勝
準
優
勝
第
3
位
第
4
位
第
5
位
第
6
位
第
7
位
第
8
位
第
9
位
第
1
0
位
第
1
1
位
第
1
2
位
第
1
3
位
第
1
4
位
第
1
5
位
第
1
6
位
第
1
7
位
第
1
8
位
第
1
9
位
第
2
0
位
2 2370 6 6 福沢恵壱 2900 2220 500 1 0 100 80 2 4 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0
12 1320 12 7 佐藤サトウ正直マサナオ 2170 1070 700 1 1 100 300 0 1 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
4 1760 8 8 望月モチヅキ貴央タカオ 2115 1245 650 0 1 100 120 0 2 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
11 1800 7 9 柴崎信一 1865 1515 350 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1
7 1640 10 10 川副晃 1845 740 900 1 2 100 105 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0 1 1
前年
順位
前回
ポイント
前回
順位
順位 名前 年間
ポイント
大会
ポイント
ビンゴ
ポイント
フルビンゴ
リーチ回数
フルビンゴ
回数
ビンゴ
ボーナス
ポイント
スーパー
ボーナス
ポイント
優

勝
準
優
勝
第
3
位
第
4
位
第
5
位
第
6
位
第
7
位
第
8
位
第
9
位
第
1
0
位
第
1
1
位
第
1
2
位
第
1
3
位
第
1
4
位
第
1
5
位
第
1
6
位
第
1
7
位
第
1
8
位
第
1
9
位
第
2
0
位
40 1655 9 11 天杉太祐 1735 1335 400 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 3 0 1 0 0 1 1
− 1415 11 12 金井カナイ大ダイ哲テツ 1600 720 800 3 1 0 80 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1
− 1275 13 13 飯沼イイヌマ克カ成ナリ 1560 755 700 0 2 0 105 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
− 1185 14 14 尾崎正タダシ 1365 535 700 2 1 0 130 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1050 16 15 田口福治 1250 750 400 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
前年
順位
前回
ポイント
前回
順位
順位 名前 年間
ポイント
大会
ポイント
ビンゴ
ポイント
フルビンゴ
リーチ回数
フルビンゴ
回数
ビンゴ
ボーナス
ポイント
スーパー
ボーナス
ポイント
優

勝
準
優
勝
第
3
位
第
4
位
第
5
位
第
6
位
第
7
位
第
8
位
第
9
位
第
1
0
位
第
1
1
位
第
1
2
位
第
1
3
位
第
1
4
位
第
1
5
位
第
1
6
位
第
1
7
位
第
1
8
位
第
1
9
位
第
2
0
位
15 1075 15 16 新井正明 1145 795 350 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1
17 910 18 17 一ノ瀬弘海 970 970 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 2 1 1 0
− 810 21 18 遠藤エンドウ聡サトシ 950 600 350 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0
− 940 17 19 西村仁志 940 590 350 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0
− 885 19 20 丸山マルヤマ憲一ケンイチ 885 635 250 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
− 820 20 21 西村直久 820 670 150 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
− 555 25 22 鈴木スズキ克之カツユキ 755 405 150 0 0 0 200 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
21 710 22 23 森浩司 710 410 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0
− 680 23 24 石橋イシバシ瞬シュン 680 230 450 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
− 530 26 25 伊藤イトウ隆之タカユキ 670 130 400 2 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
− 370 35 26 和田ワダ直子ナオコ 630 230 400 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
− 415 32 27 和田ワダ龍太郎リュウタロウ 620 290 250 1 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0
13 595 24 28 尾崎浩司 595 345 250 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
18 505 27 29 柿沼和明 505 505 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
− 360 37 30 大橋オオハシ登美夫トミオ 480 260 100 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
− 475 28 31 竹野タケノ谷タニ元モト希マレ 475 375 100 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
30 475 29 31 野呂ノロ雄一ユウイチ 475 375 100 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 460 30 33 小山秀朗 460 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
− 430 31 34 松沢マツザワ賢ケン侍サムライ 430 230 200 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 365 36 35 長谷川ハセガワ智春チハル 415 215 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
− 405 33 36 藤井昇 405 405 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 385 34 37 小川オガワ正タダシ 385 235 150 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 355 38 38 江戸谷泰郎 355 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
− 350 39 39 西村直記 350 300 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
− 345 40 40 末永スエナガ昌之マサユキ 345 145 200 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
− 310 41 41 稲村イナムラ宏美ヒロミ 310 60 250 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
− 305 42 42 山内ヤマウチ克樹カツキ 305 55 250 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
− 270 43 43 渡辺ワタナベ元気ゲンキ 270 120 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
23 255 44 44 細渕寿隆 255 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0
− 185 48 45 長崎ナガサキ豊ユタカ 235 85 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
50 235 45 45 今井忠利 235 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
− 195 46 47 柿崎カキザキ司ツカサ 195 95 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 190 47 48 大塚利行 190 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
− 170 49 49 木下利光 170 120 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
− 150 50 50 坂下サカシタ貴洋タカヒロ 150 100 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
− 135 51 51 上村ウエムラ紀夫ノリオ 135 85 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
36 120 52 52 須田武 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
− 110 53 53 柳沢ヤナギサワ秀行ヒデユキ 110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
− 50 62 54 佐藤サトウ一太郎イチタロウ 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
− 100 54 54 大平充 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 95 55 56 福沢フクザワ尚紀ナオキ 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 95 55 56 坂本サカモト匠タクミ 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 95 55 56 添田昌二 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
− 90 58 59 菊池キクチ寛子ヒロコ 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
− 85 59 60 石島イシジマ龍リュウ力チカラ 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
26 80 60 61 大塚オオツカ和幸カズユキ 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
45 60 61 62 熊田紀仁 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
− 50 62 63 斉藤サイトウ康吉コウキチ 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
− 50 62 63 内藤ナイトウ賢ケン 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
− 50 62 63 猿田サルタ健太ケンタ 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
− 50 62 63 大谷オオタニ敬二郎ケイジロウ 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
− 50 62 63 上原ウエハラ瑠依ルイ 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
− 50 62 63 香取大祐 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
− 50 62 63 大内裕幸 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
− 50 62 63 中村ナカムラ元紀モトノリ 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
− − − 63 渡辺ワタナベ憲治ケンジ 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
− − − 63 緑川武史 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 50 71 63 藤間政佳 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 50 71 63 榎原稔武 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
32 50 71 63 遠藤エンドウ勲イサオ 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
− 50 71 63 田中哲也 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      77                                                        
      78                                                        
      79                                                        
      80                                                        
      81                                                        
      82                                                        
      83                                                        
      84                                                        
      85                                                        
      86                                                        
      87                                                        
      88                                                        
      89                                                        
      90                                                        
      91                                                        
      92                                                        
      93                                                        
      94                                                        
      95                                                        
      96                                                        
      97                                                        
      98                                                        
      99                                                        
      100                                                        
★「前回ゼンカイ順位ジュンイ」は前月ゼンゲツ末マツでのポイントと順位ジュンイになります。