順位 名前 合計 回数カイスウ フルコンプ
1 田中哲也(海) 600 12 0
2 小林徹 550 11 0
2 川副晃 550 11 0
2 佐藤正直 550 11 0
2 鈴木大介 550 11 0
順位 名前 合計 回数 フルコンプ
6 柴崎信一 500 10 0
6 原野一将 500 10 0
6 尾崎浩司 500 10 0
6 森浩司 500 10 0
10 瀬尾昌則 450 9 0
順位 名前 合計 回数 フルコンプ
10 北村秀裕 450 9 0
10 菅原啓太 450 7 1
10 柳正敏 450 7 1
14 柿沼和明 400 8 0
14 望月貴央 400 8 0
順位 名前 合計 回数 フルコンプ
16 大塚久美子 350 7 0
17 吉田裕之 350 7 0
17 田口福治 350 7 0
17 大塚和幸 350 7 0
20 一ノ瀬弘海 250 5 0
20 新井正明 250 5 0
20 村山博紀 250 5 0
23 平尾公二 200 4 0
23 並木利夫 200 4 0
25 長谷川智春 200 4 0
25 遠藤敏宏 200 4 0
25 今井忠利 200 4 0
25 福沢尚紀 200 4 0
25 遠藤勲 200 4 0
25 藤間政佳 200 4 0
31 吉田康次 150 3 0
32 吉野清文 150 3 0
33 渡邊瑛之 150 3 0
34 緒方洋樹 100 2 0
35 佐藤順紀 100 2 0
35 高田耕平 100 2 0
35 酒匂正幸 100 2 0
38 須賀福太郎 100 2 0
38 小山秀朗 100 2 0
40 横田忠義 50 1 0
40 西川実彩子 50 1 0
40 矢野真愛 50 1 0
40 田中強 50 1 0
40 金井満政 50 1 0
40 小川正 50 1 0
46 佐山友祐 50 1 0
46 近藤進 50 1 0
46 大和田昭浩 50 1 0
46 神尾亨平 50 1 0
46 金子昌則 50 1 0
46 原佳祐 50 1 0
46 戸村康二 50 1 0
46 大浦啓嗣 50 1 0
54 遠藤英樹 50 1 0
54 田子一成 50 1 0
54 中島孝由 50 1 0
54 岡田一義 50 1 0
54 志連良祐 50 1 0
59        
60        
61        
62        
63        
64        
65        
66        
67        
68        
69        
70        
71        
72        
73        
74        
75