ダイ18カイ 積重ツミカサ大会タイカイ
(2007ネン ダイ6カイ 11/10〜11/18)
順位 名前 合計 POINT 年間ポイント 順位点
1 福沢恵壱
<シバカワシン記録キロク>
865 153 765 100
2 西村直久 735 137 685 50
3 原野一将 545 103 515 30
4 須田武 395 75 375 20
5 田口福治 275 53 265 10
順位 名前 合計 POINT 年間ポイント 順位点
6 柳正敏 260 52 260  
7 木下利光 230 46 230  
8 大平充 210 42 210  
9 新盛浩二 200 40 200  
10 添田昌二 160 32 160  
順位 名前 合計 POINT 年間ポイント 順位点
11 内田浩二 155 31 155  
11 田中哲也(海) 140 28 140  
13 石原勇介 140 28 140  
13 柴崎信一 130 26 130  
15 須賀福太郎 130 26 130  
16 今井忠利 120 24 120  
16 小久保裕二 100 20 100  
16 川副晃 100 20 100  
19 一ノ瀬弘海 90 18 90  
           
ポイント加算は5倍で計算