ダイ43カイ ポイント(BBQ)大会タイカイ
(2007ネン ダイ12カイ 9/30)
順位 名前 合計 POINT 年間ポイント 順位点
1 福沢恵壱 520 420 420 100
2 大塚秀俊 440 390 390 50
3 藤井昇 420 390 390 30
4 榎原稔武 400 380 380 20
5 坂本匠 280 270 270 10
順位 名前 合計 POINT 年間ポイント 順位点
6 一ノ瀬弘海 280 270 270 10
7 田中哲也(海) 280 270 270 10
8 佐々木梨菜 260 260 260  
9 横手晃 240 240 240  
10 原野一将 200 200 200  
順位 名前 合計 POINT 年間ポイント 順位点
11 大平充 200 200 200  
12 田口福治 180 180 180  
13 津田幸夫 180 180 180  
14 大塚利行 160 160 160  
15 柳正敏 150 150 150  
16 須田武 150 150 150  
17 内田浩二 100 100 100  
18 須賀福太郎 40 40 40  
           
           
ポイント加算はトウで計算