ダイ42カイ ポイント大会タイカイ
(2007ネン ダイ11カイ 9/1〜9/9)
順位 名前 合計 POINT 年間ポイント 順位点
1 田中哲也(海) 443 343 343 100
2 遠藤敏宏 343 293 293 50
3 須賀福太郎 292 262 262 30
4 原野一将 261 241 241 20
5 福沢恵壱 243 233 233 10
順位 名前 合計 POINT 年間ポイント 順位点
6 大平充 218 218 218  
7 内田浩二 188 188 188  
8 須田武 184 184 184  
9 角田元志 177 177 177  
10 西村直久 170 170 170  
順位 名前 合計 POINT 年間ポイント 順位点
11 斉藤智 154 154 154  
12 一ノ瀬弘海 123 123 123  
13 小山秀朗 115 115 115  
14 津田幸夫 114 114 114  
15 川本幸一 113 113 113  
16 田口福治 112 112 112  
17 新井正明 109 109 109  
18 木下利光 105 105 105  
19 横手晃 104 104 104  
20 今井忠利 75 75 75  
ポイント加算はトウで計算