ダイ64カイ カズ大会タイカイ
(2007ネン ダイ9カイ 10/13〜10/21)
順位 名前 合計 POINT 年間ポイント 順位点
1 藤井昇 480 76 380 100
2 福沢恵壱 405 71 355 50
3 遠藤敏宏 380 70 350 30
4 須田武 355 67 335 20
5 西村直久 330 64 320 10
順位 名前 合計 POINT 年間ポイント 順位点
6 田中哲也(海) 305 61 305  
7 内田浩二 290 58 290  
8 原野一将 275 55 275  
9 坂本匠 270 54 270  
10 柳正敏 250 50 250  
順位 名前 合計 POINT 年間ポイント 順位点
11 須賀福太郎 250 50 250  
12 熊谷治美 230 46 230  
13 津田幸夫 220 44 220  
14 一ノ瀬弘海 205 41 205  
15 小山秀朗 190 38 190  
16 西村仁志 185 37 185  
17 柴崎信一 185 37 185  
18 木下利光 185 37 185  
19 高田悟 165 33 165  
20 田口福治 155 31 155  
ポイント加算は5倍で計算