最終サイシュウ結果ケッカ
前回
ポイント
前回
順位
順位 名前 総得点ソウトクテン 年間ポイント 順位点 ビンゴテン ビンゴ
ボーナス
スーパー
GET
ボーナス
優勝ユウショウ 準優勝ジュンユウショウ ダイ ダイ ダイ
3053 1 1 熊谷治美 3563 2343 220 600 400   1 3 3 2 0
2777 2 2 福沢恵壱 3317 2327 240 550 200   2 1 4 3 0
2477 4 3 大平充 3287 2002 185 600 400 100 3 0 1 1 1
2700 3 4 榎原稔武 3190 2020 170 600 400   0 3 2 3 2
1397 8 5 柳正敏 2497 1057 140 600 400 300 1 2 1 1 0
前回
ポイント
前回
順位
順位 名前 総得点ソウトクテン 年間ポイント 順位点 ビンゴテン ビンゴ
ボーナス
スーパー
GET
ボーナス
優勝ユウショウ 準優勝ジュンユウショウ ダイ ダイ ダイ
2034 5 6 原野一将 2434 1814 120 400 100   1 1 1 1 2
1829 7 7 坂本匠 2034 1604 130 300     1 2 0 1 2
1929 6 8 一ノ瀬弘海 1979 1514 115 350     1 2 0 0 1
1345 10 9 田口福治 1695 1125 70 400 100   1 0 1 0 0
1248 12 10 江田毅 1598 793 105 400 100 200 2 0 0 0 1
前回
ポイント
前回
順位
順位 名前 総得点ソウトクテン 年間ポイント 順位点 ビンゴテン ビンゴ
ボーナス
スーパー
GET
ボーナス
優勝ユウショウ 準優勝ジュンユウショウ ダイ ダイ ダイ
1360 9 11 木下利光 1560 810 0 550 200   0 0 0 0 0
1309 11 12 須田武 1449 1234 15 200     0 0 0 1 1
1145 13 13 角田元志 1215 955 10 250     0 0 0 0 2
984 15 14 小島政一 1114 1039 75 0     1 0 1 0 1
1068 14 15 遠藤敏宏 1068 818 0 250     0 0 0 0 0
前回
ポイント
前回
順位
順位 名前 総得点ソウトクテン 年間ポイント 順位点 ビンゴテン ビンゴ
ボーナス
スーパー
GET
ボーナス
優勝ユウショウ 準優勝ジュンユウショウ ダイ ダイ ダイ
760 16 16 藤井昇 760 710 50 0     1 0 0 0 0
524 18 17 坂本純 684 584 0 100     0 0 0 0 0
507 19 18 山中弘幸 677 427 0 250     0 0 0 0 0
597 17 19 桾澤誠司 597 477 20 100     0 0 1 0 0
391 21 20 田中哲也 521 321 0 200     0 0 0 0 0
452 20 21 新井正明 452 302 0 150     0 0 0 0 0
270 25 22 西村直久 390 240 0 150     0 0 0 0 0
345 22 23 藤本一 345 145 0 200     0 0 0 0 0
318 23 24 横手晃 318 263 5 50     0 0 0 0 1
215 28 25 高橋江美 315 310 5 0     0 0 0 0 1
284 24 26 高田悟 284 234 0 50     0 0 0 0 0
253 26 27 高橋芳徳 273 273 0 0     0 0 0 0 0
224 27 28 今井忠利 224 124 0 100     0 0 0 0 0
132 34 29 佐々木利奈 212 202 10 0     0 0 0 1 0
200 29 30 駒崎好幸 200 50 0 150     0 0 0 0 0
199 30 31 樋口久之 199 169 30 0     0 1 0 0 0
198 31 32 内田浩二 198 148 0 50     0 0 0 0 0
110 37 33 熊谷里美 170 160 10 0     0 0 0 1 0
ハツ ハツ 34 木名瀬統洋 160 160 0 0     0 0 0 0 0
157 32 35 遠藤仁茂 157 57 0 100     0 0 0 0 0
150 33 36 日下部貴志 150 0 0 150     0 0 0 0 0
129 35 37 瀬川洋志 129 129 0 0     0 0 0 0 0
123 36 38 中里光希 123 73 0 50     0 0 0 0 0
40 49 39 大塚秀俊 110 60 0 50     0 0 0 0 0
100 38 40 小熊祐二 100 0 0 100     0 0 0 0 0
ハツ ハツ 41 堀米郁 100 100 0 0     0 0 0 0 0
100 39 42 榎原英明 100 0 0 100     0 0 0 0 0
93 40 43 篠崎和彦 93 93 0 0     0 0 0 0 0
44 小島翼 80 80 0 0     0 0 0 0 0
45 西村直記 80 80 0 0     0 0 0 0 0
46 大塚利行 80 80 0 0     0 0 0 0 0
75 41 47 斉藤智 75 75 0 0     0 0 0 0 0
48 西村洋恵 60 60 0 0     0 0 0 0 0
51 42 49 石黒哲 51 51 0 0     0 0 0 0 0
50 43 50 小松克暢 50 0 0 50     0 0 0 0 0
50 44 51 持木裕太 50 0 0 50     0 0 0 0 0
50 45 52 新藤誠 50 0 0 50     0 0 0 0 0
50 46 53 塚原邦男 50 0 0 50     0 0 0 0 0
50 47 54 寺内良聡 50 50 0 0     0 0 0 0 0
50 48 55 中島賢一 50 0 0 50     0 0 0 0 0
4 52 56 一ノ瀬剣斗 44 44 0 0     0 0 0 0 0
8 50 57 朴英華 28 28 0 0     0 0 0 0 0
58 西村仁志 20 20 0 0     0 0 0 0 0
59 橋本博 20 20 0 0     0 0 0 0 0
8 51 60 江戸谷泰郎 8 8 0 0     0 0 0 0 0
4 53 61 大塚章勝 4 4 0 0     0 0 0 0 0
    62                        
    63                        
    64                        
    65                        
    66                        
    67                        
    68                        
    69                        
    70                        
    71                        
    72                        
    73                        
    74                        
    75                        
    76                        
    77                        
    78                        
    79                        
    80                        
    81                        
    82                        
    83                        
    84                        
    85                        
★「前回ゼンカイ順位ジュンイ」は前月ゼンゲツマツでのポイントと順位ジュンイになります。