順位 名前 合計 POINT 年間ポイント 順位点 ランク 更新日
1 田毅 ## 74 ## 50 1:上級 9月5日
2 本匠 ## 65 ## 30 1:上級 9月5日
3 原稔武 ## 56 ## 20 1:上級 #####
4 沢恵壱 ## 55 ## 10 1:上級 9月6日
5 ノ瀬弘海 ## 51 ## 5 1:上級 9月1日
 
 
     
順位 名前 合計 POINT 年間ポイント 順位点 ランク 更新日
6 熊谷治美 147 49 147   1:上級 9月1日
7 原野一将 135 45 135   1:上級 9月1日
8 須田 120 40 120   1:上級 9月1日
9 角田元志 117 39 117   1:上級 9月9日
10 遠藤敏宏 114 38 114   2:初級 9月5日
     
順位 名前
合計
POINT 年間ポイント 順位点 ランク 更新日
11 大平充 105 35 105   1:上級 9月2日
12 篠崎和彦 93 31 93   1:上級 9月4日
13 高田悟 90 30 90   1:上級 9月3日
14 坂本純 81 27 81   2:初級 9月3日
15 藤井昇 78 26 78   1:上級 9月1日