最終サイシュウ結果ケッカ
img097
前回
ポイント
前回
順位
順位 名前 総得点ソウトクテン 年間ポイント 順位点 ビンゴテン 優勝ユウショウ 準優勝ジュンユウショウ ダイ ダイ ダイ
2485 1 1 坂本匠 2837 2052 335 450 3 3 4 1 1
1948 2 2 木下利光 2068 1408 60 600 0 0 1 3 2
1915 3 3 遠藤敏宏 1999 1394 205 400 3 1 1 0 1
1634 4 4 熊谷治美 1878 1448 180 250 1 3 2 0 0
1371 7 5 坂本純 1639 1194 145 300 2 1 0 1 1
img244
前回
ポイント
前回
順位
順位 名前 総得点ソウトクテン 年間ポイント 順位点 ビンゴテン 優勝ユウショウ 準優勝ジュンユウショウ ダイ ダイ ダイ
1418 5 6 田口福治 1536 1086 0 450 0 0 0 0 0
1248 10 7 榎原稔武 1474 959 15 500 0 0 0 1 1
1375 6 8 柳正敏 1435 545 90 800 1 0 1 2 0
1253 9 9 桾澤誠司 1405 1030 75 300 0 2 0 1 1
1226 11 10 一ノ瀬弘海 1372 1017 5 350 0 0 0 0 1
前回
ポイント
前回
順位
順位 名前 総得点ソウトクテン 年間ポイント 順位点 ビンゴテン 優勝ユウショウ 準優勝ジュンユウショウ ダイ ダイ ダイ
1267 8 11 高田悟 1317 712 55 550 1 0 0 0 1
1063 12 12 樋口久之 1141 766 25 350 0 0 1 0 1
997 14 13 高橋芳徳 1065 905 60 100 0 2 0 0 0
1028 13 14 早石章哲 1028 718 60 250 1 0 0 1 0
977 15 15 小島政一 977 587 40 350 0 0 2 0 0
前回
ポイント
前回
順位
順位 名前 総得点ソウトクテン 年間ポイント 順位点 ビンゴテン 優勝ユウショウ 準優勝ジュンユウショウ ダイ ダイ ダイ
751 16 16 熊田紀仁 751 491 10 250 0 0 0 0 2
702 17 17 工藤聡 702 442 60 200 1 0 0 1 0
579 20 18 大平充 679 359 20 300 0 0 1 0 0
621 18 19 小島隼人 621 291 30 300 0 1 0 0 0
591 19 20 渡辺博布 591 141 0 450 0 0 0 0 0
523 21 21 熊谷政義 561 361 0 200 0 0 0 0 0
456 22 22 藤井昇 456 396 60 0 1 0 0 1 0
407 23 23 高橋江美 449 339 10 100 0 0 0 1 0
297 25 24 片桐弘二 347 147 0 200 0 0 0 0 0
342 24 25 中村茂一 342 222 20 100 0 0 1 0 0
265 28 26 須田武 315 260 5 50 0 0 0 0 1
290 26 27 福島智志 290 160 30 100 0 1 0 0 0
281 27 28 瀬川洋志 281 181 0 100 0 0 0 0 0
210 29 29 原野一将 268 68 0 200 0 0 0 0 0
200 34 30 中島賢一 250 0 0 250 0 0 0 0 0
157 40 31 熊谷里美 207 107 0 100 0 0 0 0 0
200 30 32 小島翼 200 0 0 200 0 0 0 0 0
200 31 33 小島正江 200 0 0 200 0 0 0 0 0
200 32 34 伊藤雅章 200 0 0 200 0 0 0 0 0
200 33 35 今井忠利 200 0 0 200 0 0 0 0 0
195 35 36 福地秀雄 195 95 0 100 0 0 0 0 0
186 36 37 月橋秀吾 186 36 0 150 0 0 0 0 0
174 37 38 熊谷ありさ 174 74 0 100 0 0 0 0 0
160 38 39 金子吉宏 160 150 10 0 0 0 0 1 0
158 39 40 大塚章勝 158 108 0 50 0 0 0 0 0
108 45 41 福澤恵壱 158 108 0 50 0 0 0 0 0
156 41 42 小林映子 156 106 0 50 0 0 0 0 0
150 42 43 一ノ瀬剣斗 150 0 0 150 0 0 0 0 0
150 43 44 今井明広 150 0 0 150 0 0 0 0 0
0 141 45 遠藤千恵子 145 140 5 0 0 0 0 0 1
145 44 46 星野啓二 145 45 0 100 0 0 0 0 0
100 48 47 渡辺優希 100 0 0 100 0 0 0 0 0
100 50 48 清水みき子 100 0 0 100 0 0 0 0 0
100 51 49 井上浩明 100 0 0 100 0 0 0 0 0
100 52 50 橋本真人 100 0 0 100 0 0 0 0 0
100 53 51 米内口淳 100 0 0 100 0 0 0 0 0
100 54 52 村上聖司 100 0 0 100 0 0 0 0 0
50 74 53 八嶋正照 100 0 0 100 0 0 0 0 0
100 46 54 斉藤武男 100 0 0 100 0 0 0 0 0
100 47 55 池田亮一 100 0 0 100 0 0 0 0 0
100 49 56 新井正明 100 0 0 100 0 0 0 0 0
48 78 57 江戸谷泰郎 80 80 0 0 0 0 0 0 0
77 55 58 渡辺瑛之 77 27 0 50 0 0 0 0 0
0 138 59 大塚利行 70 70 0 0 0 0 0 0 0
0 139 60 大塚秀俊 60 60 0 0 0 0 0 0 0
60 56 61 野村佳弘 60 60 0 0 0 0 0 0 0
50 57 62 柳大遠 50 0 0 50 0 0 0 0 0
50 59 63 前田智通 50 0 0 50 0 0 0 0 0
50 60 64 根岸香織 50 0 0 50 0 0 0 0 0
50 61 65 青山圭一郎 50 0 0 50 0 0 0 0 0
50 62 66 大友淳一郎 50 0 0 50 0 0 0 0 0
50 63 67 伊藤章 50 0 0 50 0 0 0 0 0
50 64 68 山口亮 50 0 0 50 0 0 0 0 0
50 65 69 栗原寛行 50 0 0 50 0 0 0 0 0
50 66 70 山本浩行 50 0 0 50 0 0 0 0 0
50 67 71 土田貢 50 0 0 50 0 0 0 0 0
50 68 72 熊谷達也 50 0 0 50 0 0 0 0 0
50 69 73 高田和弥 50 0 0 50 0 0 0 0 0
50 70 74 工藤勝弘 50 0 0 50 0 0 0 0 0
50 71 75 内海英二 50 0 0 50 0 0 0 0 0
50 72 76 向山孝志 50 0 0 50 0 0 0 0 0
50 73 77 田口敬一 50 0 0 50 0 0 0 0 0
50 75 78 山田幸正 50 0 0 50 0 0 0 0 0
50 76 79 長妻勝 50 0 0 50 0 0 0 0 0
50 77 80 宮本祐右 50 0 0 50 0 0 0 0 0
0 142 81 西村憲之 50 0 0 50 0 0 0 0 0
0 143 82 角田元志 50 0 0 50 0 0 0 0 0
0 144 83 八嶋麻美 50 0 0 50 0 0 0 0 0
50 58 84 松島俊夫 50 0 0 50 0 0 0 0 0
39 79 85 種村文夫 39 39 0 0 0 0 0 0 0
★「前回ゼンカイ順位ジュンイ」は前月ゼンゲツマツでのポイントと順位ジュンイになります。
img076 img075