‡ˆĘ –ž‘O ‡Œv POINT ‡ˆĘ“_
1 ŒF’JŽĄ”ü 542 462 80
2 â–{  526 456 70
3 –öģ•q 457 387 70
4 –؉š—˜Œõ 348 318 30
5 ‰|Œī–Ŧ• 326 321 5
‡ˆĘ –ž‘O ‡Œv POINT ‡ˆĘ“_
6 Ž“‡­ˆę 307 267 40
7 ‰““Ą•qG 302 252 50
8 “cŒû•ŸŽĄ 270 270 0
9 ˆęƒmĢOŠC 248 243 5
10 ‘ÎÍ“N 245 195 50
‡ˆĘ –ž‘O ‡Œv POINT ‡ˆĘ“_
11 Ž“‡”đl 210 180 30
12 ‘å•―[ 149 129 20
13 ‚“cŒå 137 132 5
14 ”óŒû‹v”V 119 114 5
15 ž•āV―Ži 111 111 0
‡ˆĘ –ž‘O ‡Œv POINT ‡ˆĘ“_
16 ŒF’J­‹` 99 99 0
17 “n•Ó”Ž•z 69 69 0
18 Œī–ėˆęŦ 60 60 0
19 H“Ą‘ 60 60 0
20 ŒF’J—Ē”ü 57 57 0
21 Ŋ–ėŒ[“ņ 45 45 0
22 Ží‘š•ķ•v 39 39 0
23 ŒŽ‹īGŒá 36 36 0
24 “n•Ó‰l”V 27 27 0
25 Ģė—mŽu 24 24 0
26 @ @ @ @
27 @ @ @ @
28 @ @ @ @
29 @ @ @ @
30 @ @ @ @
img076 img075