獲得カクトク
カード
枚数マイスウ
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
5枚 1 山縣ヤマガタ岳彦タケヒコ 2950 0 0 5 11
3枚 2 熊田紀仁 2050 0 0 3 8
2枚 3 一ノ瀬弘海 2000 2 0 6 5
1枚 4 木下利光 1950 0 0 5 6
1枚 5 小西コニシ次郎ジロウ 1700 0 2 6 3
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
6 川島カワシマ健太朗ケンタロウ 1650 2 3 3 4
7 田中哲也(海) 1500 3 3 3 3
7 吉野ヨシノ維久ツナヒサオトコ 1500 0 5 4 2
9 小林徹(バ) 1400 0 1 6 2
10 北村秀裕 1000 3 2 3 1
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
11 長竹ナガタケ伸一シンイチ 950 2 2 3 1
12 齋藤サイトウ靖文ヤスフミ 900 2 5 2 0
13 内田英行ヒデユキ 850 9 0 0 2
14 伊藤朱里イトウアカリ 700 2 4 0 1
15 那須野ナスノハナ 600 1 4 1 0
順位 名前 合計 ビンゴ
回数カイスウ
miniビンゴ
回数カイスウ
ジュンフルビンゴ
回数カイスウ
フルビンゴ
回数カイスウ
16 見目ケンモク海人ウミヒト 550 2 1 1 1
17 久保雅郎 500 2 4 0 0
18 高橋タカハシ哲哉テツヤ 450 1 2 0 1
19 山岸翼ヤマギシツバサ 350 1 1 0 1
19 吉野裕司ヨシノユウジ 350 3 2 0 0
21 辻村ツジムラ公成キミナリ 300 3 0 1 0
22 佐藤大海サトウタイカイ 150 0 0 1 0
23 木村キムラ智彦トモヒコ 150 3 0 0 0
24 吉沢ヨシサワリョウ 100 2 0 0 0
25 三宅ミヤケ秀明ヒデアキ 100 0 1 0 0
25 阿辻凛太朗アツジリンタロウ 100 0 1 0 0
27 増田れな 50 1 0 0 0
28 小椋オグラ俊一郎シュンイチロウ 50 1 0 0 0
29     0      
30     0      
31     0      
32     0      
33     0      
34     0      
35     0      
36     0      
37     0      
38     0      
39     0      
40     0      
41     0      
42     0      
43     0      
44     0      
45     0      
46     0      
47     0      
48     0      
49     0      
50     0      
51     0      
52     0      
53     0      
54     0      
55     0      
56     0      
57     0      
58     0      
59     0      
60     0